| ISDN |
| ◆ ISDN(INSネット64)の概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 同時に電話2回線分の利用ができる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISDN(INSネット64)では、1回線が電話2回線分に相当します。
従来の電話回線では同時に通信できるのは1カ所だけでしたが、
ISDN(INSネット64)では2カ所と通信することができます。
つまり、電話をしながらインターネットに接続する、
電話とFAXを同時に使う、2台の電話を同時に使うなどが可能になります。 従来の電話回線でインターネットに接続すると、 電話がかかってきても受信できず、キャッチホンを受けると通信が中断され、 落ち着いてアクセスできないという不便さがあります。 また、通信するたびに接続を切替えなければならないというわずらわしさもあります。 インターネットには同時に2回線使えるISDN(INSネット64)が最適です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 設置時の費用 INSネット64の導入時費用は下記のようになります。 現在の加入電話をINSネット64に変更する場合は契約料と工事費だけで済みます。 新たに敷設する場合は施設設置負担金がかかります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※価格には消費税相当額は含まれておりません。 ※記載内容は1998年3月現在のものです。 ※このほかに、DSUやターミナルアダプタ(TA)等の通信機器代が必要です。また、屋内配線等の工事費が別途必要な場合もあります。DSUはお買い上げの場合19,700円、レンタルの場合、月額1,700円となります。(H10.3現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 同番移行でのご利用(試算) 加入電話からINSネット64への変更の場合も800円から始められます。 この場合、電話番号を変更せずにご利用になれます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆毎月の基本費用「INSネット64」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※(注1)DSUをレンタルで利用する場合のみ必要です。 ※(注2)ディジタル通信モード(64kbit/s)については「離島に関する通話料金の特例」が適用されません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆毎月の基本費用「INSネット64・ライト」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※(注1)DSUをレンタルで利用する場合のみ必要です。 ※(注2)ディジタル通信モード(64kbit/s)については「離島に関する通話料金の特例」が適用されません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★その他、毎月通信料金がかかります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISDNテレホーダイ |
| ◆ INSテレホーダイの概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毎月一定額のお支払いで、お客さまがあらかじめ指定した特定の
電話番号への通信料金が、特定時間帯に限り、通信回数や通信時間に関わらず定額
となる月極の通信料金割引サービスです。 お客さまの利用種別(住宅用、事務用)に応じ、それぞれご利用状況により 選択できる2プランがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ プランおよび料金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 利用条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 料金月単位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
通常の料金月単位に、契約者回線単位で割引計算します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
株式会社 サイバーネット
静岡県熱海市春日町2−9第2ビル3F
E-mail:mailto:mail@e-izu.com